copyright ynyoujiao
闽南师范大学登科分数线2022是几多分?
截至到今朝,闽南师范大学2022年登科分数线还未发布,假如需要2022年闽南师范大学分数线的同学,不妨参考 2021年闽南师范大学登科分数线和闽南师范大学积年登科分数线,但愿对各人有所辅佐,如有差异,请以郑州升达经贸打点学院官网最新发布的信息为准。
2021闽南师范大学登科分数线
2021年面向福建省分专业登科分数参考 本文来亲子育儿网
批次
普通类本科提前批 汗青类 小学教诲(师范) 561 556 467
普通类本科提前批 汗青类 学前教诲(师范) 558 553 467
普通类本科提前批 汗青类 地理科学(师范) 570 553 467
普通类本科提前批 汗青类 汗青学(师范) 567 553 467
copyright ynyoujiao
普通类本科提前批 汗青类 思想政治教诲(师范) 573 549 467
普通类本科提前批 汗青类 英语(师范) 581 559 467
普通类本科提前批 汗青类 汉语国际教诲(师范) 558 553 467
普通类本科提前批 汗青类 汉语言文学(师范) 579 559 467
普通类本科提前批 物理类 化学(师范) 569 545 423
普通类本科提前批 物理类 科学教诲(师范) 576 543 423
普通类本科提前批 物理类 教诲技能学(师范) 576 543 423
普通类本科提前批 物理类 小学教诲(师范) 559 554 423
普通类本科提前批 物理类 心理学(师范) 570 543 423
普通类本科提前批 物理类 地理科学(师范) 573 547 423
普通类本科提前批 物理类 生物科学(师范) 574 544 423
普通类本科提前批 物理类 数学与应用数学(师范) 578 550 423
普通类本科提前批 物理类 英语(师范) 580 556 423
普通类本科提前批 物理类 汉语言文学(师范) 574 558 423
普通类本科提前批 物理类 物理学(师范) 575 548 423 内容来自ynyoujiao
批次 科类 专业 最高分 最低分 本科线 (本二线)
普通类本科提前批(龙岩公费) 物理类 小学教诲(公费师范生) 528 515 423
普通类本科提前批(南平公费) 物理类 小学教诲(公费师范生) 524 510 423
普通类本科提前批(莆田公费) 汗青类 小学教诲(公费师范生) 555 534 467
普通类本科提前批(莆田公费) 物理类 小学教诲(公费师范生) 559 476 423
普通类本科提前批(泉州公费) 汗青类 小学教诲(公费师范生) 565 546 467
普通类本科提前批(泉州公费) 物理类 小学教诲(公费师范生) 567 535 423
普通类本科提前批(三明公费) 物理类 小学教诲(公费师范生) 541 512 423
普通类本科提前批(厦门公费) 汗青类 小学教诲(公费师范生) 578 553 467
普通类本科提前批(厦门公费) 物理类 小学教诲(公费师范生) 598 575 423
普通类本科提前批(漳州公费) 汗青类 小学教诲(公费师范生) 552 502 467
普通类本科提前批(漳州公费) 物理类 小学教诲(公费师范生) 563 534 423
批次 科类 专业 最高分 最低分 本科线 (本二线)
处所农村专项打算 汗青类 汗青学(师范) 552 539 467
处所农村专项打算 汗青类 汉语言文学(师范) 561 546 467
亲子育儿学习网
处所农村专项打算 物理类 化学(师范) 538 496 423
处所农村专项打算 物理类 科学教诲(师范) 535 527 423
处所农村专项打算 物理类 地理科学(师范) 548 528 423
处所农村专项打算 物理类 生物科学(师范) 551 508 423
处所农村专项打算 物理类 数学与应用数学(师范) 580 537 423
处所农村专项打算 物理类 汉语言文学(师范) 562 538 423
处所农村专项打算 物理类 物理学(师范) 576 532 423
批次 科类 专业 最高分 最低分 本科线 (本二线)
普通类本科批 汗青类 法学 561 545 467
普通类本科批 汗青类 政治学与行政学 556 552 467 亲子育儿学习网
普通类本科批 汗青类 国际经济与商业 550 541 467
普通类本科批 汗青类 国际商务 556 540 467
普通类本科批 汗青类 经济学 553 540 467
普通类本科批 汗青类 旅游打点 545 540 467
普通类本科批 汗青类 人力资源打点 548 543 467 幼教网,育儿网
普通类本科批 汗青类 市场营销 547 540 467
普通类本科批 汗青类 翻译 552 550 467
普通类本科批 汗青类 日语 549 544 467
普通类本科批 汗青类 商务英语 566 540 467
普通类本科批 汗青类 汉语言文学 570 552 467
copyright ynyoujiao
普通类本科批 汗青类 告白学 567 548 467
普通类本科批 汗青类 数字出书 547 541 467
普通类本科批 汗青类 网络与新媒体 552 544 467
普通类本科批 物理类 法学 558 539 423
普通类本科批 物理类 社会事情 539 522 423
普通类本科批 物理类 情况科学与工程 542 522 423
普通类本科批 物理类 应用化学 549 518 423
普通类本科批 物理类 计较机科学与技能 555 536 423
普通类本科批 物理类 软件工程 549 522 423
普通类本科批 物理类 数据科学与大数据技能 541 526 423 copyright ynyoujiao
普通类本科批 物理类 网络工程 536 533 423
普通类本科批 物理类 财政打点 556 524 423
普通类本科批 物理类 国际经济与商业 540 533 423
普通类本科批 物理类 国际商务 533 522 423
普通类本科批 物理类 经济统计学 553 522 423
本文来亲子育儿网
普通类本科批 物理类 经济学 550 531 423
普通类本科批 物理类 经济与金融 546 521 423
普通类本科批 物理类 旅游打点 538 530 423
普通类本科批 物理类 人力资源打点 546 537 423
普通类本科批 物理类 市场营销 534 526 423
ynyoujiao.com
普通类本科批 物理类 风光园林 542 519 423
普通类本科批 物理类 食品科学与工程 550 518 423
普通类本科批 物理类 食品营养与康健 545 516 423
普通类本科批 物理类 园林 536 521 423
普通类本科批 物理类 园艺 520 517 423 本文来亲子育儿网
普通类本科批 物理类 数据计较及应用 550 521 423
普通类本科批 物理类 统计学 546 521 423
普通类本科批 物理类 翻译 559 543 423
普通类本科批 物理类 日语 552 534 423
普通类本科批 物理类 商务英语 552 536 423 亲子育儿学习网
普通类本科批 物理类 汉语言文学 575 548 423
普通类本科批 物理类 电气工程及其自动化 545 523 423
普通类本科批 物理类 电子信息工程 538 522 423
普通类本科批 物理类 光电信息科学与工程 526 522 423
普通类本科批 物理类 人工智能 547 521 423
普通类本科批 物理类 微电子科学与工程 553 521 423
普通类本科批 物理类 告白学 546 538 423
普通类本科批 物理类 数字出书 536 525 423
普通类本科批 物理类 网络与新媒体 556 537 423
批次 科类 专业 最高分 最低分 本科线 (本二线) copyright ynyoujiao
普通类本科批(闽台相助) 汗青类 国际经济与商业(闽台相助) 529 516 467
普通类本科批(闽台相助) 汗青类 经济学(闽台相助) 541 522 467
普通类本科批(闽台相助) 物理类 国际经济与商业(闽台相助) 520 502 423
普通类本科批(闽台相助) 物理类 经济学(闽台相助) 527 504 423
批次 科类 专业 最高分 最低分 本科线 (本二线) ynyoujiao.com
体育类本科批 体育类(汗青科目组) 体育学类 602 587
体育类本科批 体育类(物理科目组) 体育学类 591 567
艺术类本科批省考阶段 艺术类编导(汗青科目组) 广播电视编导 529 494
艺术类本科批省考阶段 艺术类编导(物理科目组) 广播电视编导 513 495
本文来亲子育儿网
新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新疆大学
想要报考新疆大学的同学,都较量存眷新疆大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上新疆大学呢?新疆大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了 新疆大学登科分数... 详情
西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以上西藏民族大学?
想要报考西藏民族大学的同学,都较量存眷西藏民族大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏民族大学呢?西藏民族大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了... 详情
西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可以上西藏藏医药大学
想要报考西藏藏医药大学的同学,都较量存眷西藏藏医药大学本年以及积年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏藏医药大学呢?下面为各人整理了 西藏藏医药大学登科分数线... 详情
本文标签:多少 分数线 录取 师范大学 2022 2021-20 闽南