内容来自ynyoujiao
重庆理工大学登科分数线2022是几多分?
截至到今朝,重庆理工大学2022年登科分数线还未发布,假如需要2022年重庆理工大学分数线的同学,不妨参考2021年重庆理工大学登科分数线和重庆理工大学积年登科分数线,但愿对各人有所辅佐,如有差异,请以重庆理工大学官网最新发布的信息为准。
2021重庆理工大学登科分数线
重庆理工大学2021重庆物理类各专业登科分数线
序号
专业
批次
省线
最低分
位次
平均分
最高分
最低分分差
平均分分差
备注
1
2 应用物理学 普通本科批 446 540 40930 546 571 94 100 -
3 电子信息工程(中外相助办学) 普通本科批 446 533 44205 540 547 87 94 -
4 人工智能 普通本科批 446 554 34314 559 569 108 113 - copyright ynyoujiao
5 智能科学与技能 普通本科批 446 557 32890 560 576 111 114 -
6 软件工程 普通本科批 446 560 31484 564 580 114 118 -
7 机器类 普通本科批 446 539 41395 544 579 93 98 -
8 大数据打点与应用 普通本科批 446 549 36635 554 577 103 108 - 内容来自ynyoujiao
9 汽车处事工程 普通本科批 446 532 44671 536 549 86 90 -
10 家产工程 普通本科批 446 536 42772 540 556 90 94 -
11 民众打点类 普通本科批 446 531 45145 536 555 85 90 -
12 数据科学与大数据技能 普通本科批 446 559 31947 562 573 113 116 -
13 计较机类 普通本科批 446 562 30538 567 588 116 121 -
14 电气工程及其自动化 普通本科批 446 553 34785 559 582 107 113 -
15 呆板人工程 普通本科批 446 545 38535 549 563 99 103 - 内容来自ynyoujiao
16 质料类 普通本科批 446 522 49394 530 550 76 84 -
17 药学类 普通本科批 446 534 43747 542 562 88 96 -
18 车辆工程 普通本科批 446 548 37083 554 577 102 108 -
19 生物医学工程 普通本科批 446 537 42318 545 580 91 99 -
20 质料成型及节制工程 普通本科批 446 532 44671 538 549 86 92 -
21 商务英语 普通本科批 446 544 38999 548 564 98 102 -
22 应用统计学 普通本科批 446 545 38535 549 559 99 103 -
内容来自ynyoujiao
23 电子商务及法令 普通本科批 446 543 39519 547 558 97 101 -
24 告白学 普通本科批 446 544 38999 549 564 98 103 -
25 金融数学 普通本科批 446 542 39975 546 561 96 100 -
26 金融学类 普通本科批 446 544 38999 549 569 98 103 - 内容来自ynyoujiao
27 管帐学 普通本科批 446 565 29173 570 581 119 124 -
28 自动化 普通本科批 446 547 37581 552 570 101 106 -
29 工商打点类 普通本科批 446 536 42772 542 564 90 96 -
30 信息与计较科学 普通本科批 446 545 38535 547 558 99 101 - ynyoujiao.com
31 英语 普通本科批 446 553 34785 559 571 107 113 -
32 信息打点与信息系统 普通本科批 446 543 39519 546 562 97 100 -
33 经济学 普通本科批 446 555 33819 559 572 109 113 -
34 审计学 普通本科批 446 557 32890 562 575 111 116 - 内容来自ynyoujiao
35 财政打点 普通本科批 446 556 33352 559 566 110 113 -
36 国际经济与商业 普通本科批 446 543 39519 547 554 97 101 -
37 计较机科学与技能(中外相助办学) 普通本科批 446 544 38999 546 553 98 100 - 本文来亲子育儿网
38 电子信息类 普通本科批 446 546 38046 552 582 100 106 -
39 家产设计 普通本科批 446 534 43747 540 560 88 94 -
40 装甲车辆工程 普通本科批 446 546 38046 554 577 100 108 -
41 旅游打点 普通本科批 446 533 44205 536 547 87 90 -
亲子育儿学习网
42 能源与动力工程 普通本科批 446 544 38999 548 570 98 102 -
43 测控技能与仪器 普通本科批 446 540 40930 543 558 94 97 -
44 新能源科学与工程 普通本科批 446 545 38535 549 566 99 103 -
幼教网,育儿网
45 常识产权 普通本科批 446 543 39519 550 579 97 104 -
46 化工与制药类 普通本科批 446 526 47516 533 560 80 87 -
内容来自ynyoujiao
新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新疆大学
想要报考新疆大学的同学,都较量存眷新疆大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上新疆大学呢?新疆大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了 新疆大学登科分数... 详情
西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以上西藏民族大学?
想要报考西藏民族大学的同学,都较量存眷西藏民族大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏民族大学呢?西藏民族大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了... 详情
西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可以上西藏藏医药大学
想要报考西藏藏医药大学的同学,都较量存眷西藏藏医药大学本年以及积年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏藏医药大学呢?下面为各人整理了 西藏藏医药大学登科分数线... 详情
本文标签:多少 分数线 录取 理工大学 2022 重庆 2021-20