本文来亲子育儿网
幼教网,育儿网
宜宾学院登科分数线2022是几多分?
截至到今朝,宜宾学院2022年登科分数线还未发布,假如需要2022年宜宾学院分数线的同学,不妨参考2021年宜宾学院登科分数线和宜宾学院积年登科分数线,但愿对各人有所辅佐,如有差异,请以宜宾学院官网最新发布的信息为准。
2021宜宾学院登科分数线
省份 批次 专业(种别) 登科最低分 登科最高分 平均分 登科人数
江苏 体育本科 社会体育指导与打点 454 455 455 3 亲子育儿学习网
江苏 艺术本科 情况设计 460 465 462 3
青海 艺术本科 美术类 507 604 564 6
甘肃 艺术本科 音乐演出 240.290085 243 241 3
河北 艺术本科 音乐演出 429.446 466.95 448 2
河北 艺术本科 音乐学 500.738 503.288 502 2 幼教网,育儿网
河北 艺术本科 美术类 519.038 525 521 14
河北 体育本科 体育教诲 523.059 529 525 3
重庆 体育本科 体育类 74.8036 75.28 75 6
重庆 艺术本科 美术类 206.8438 210 208 7
重庆 艺术本科 广播电视编导 717.49 722 720 3
重庆 艺术本科 舞蹈演出 219.0031 219.06285 219.03 2
重庆 艺术本科 音乐学 231.4639 231.5039 231.48 2
贵州 艺术本科 美术类 227.99 242 234 5
辽宁 体育本科 体育教诲(汗青类) 131.3 131.6 131.5 3
辽宁 体育本科 体育教诲(物理类) 125 125.8 125.5 3
内容来自ynyoujiao
江苏 本科批 汗青类 503 505 504 6
江苏 本科批 物理类 467 493 477 3
山东 艺术本科 美术学 514.95 517.8 516 3
山东 艺术本科 视觉转达设计 514.95 528.05 519 6
山东 艺术本科 情况设计 513.7 517.7 515 6
幼教网,育儿网
山东 艺术本科 产物设计 514.2 522.5 517 5
浙江 本科批 财政打点 558 559 558.3 3
浙江 本科批 电子信息工程 538 546 541 3
浙江 本科批 法学 566 568 566.7 3
浙江 本科批 工商打点 552 555 553.3 3 亲子育儿学习网
浙江 本科批 汉语言文学 573 573 573 3
浙江 本科批 软件工程 543 546 544.3 3
浙江 本科批 常识产权 558 559 558.5 2
江西 艺术本科 美术类 334.67 351.67 346 12
江西 艺术本科 音乐学 157.3798 157.75 157.55 4 本文来亲子育儿网
江西 艺术本科 广播电视编导 468.3999 469.36 469 4
湖南 本科批 物理类(不限) 498 508 502 25
湖南 本科批 物理类(化学) 496 499 497 3
湖南 本科批 物理类(化学+生物) 495 511 499 6
湖南 本科批 汗青类(不限) 515 525 519 17 内容来自ynyoujiao
辽宁 本科批 物理类(财政打点) 464 465 464.3 3
辽宁 本科批 物理类(机器电子工程) 445 448 446 3
辽宁 本科批 物理类(应用化学) 444 450 447 3
四川 艺术本科 美术学 244.67091 253.33 246.7 29
四川 艺术本科 设计类 242.33097 255 243.6 221 幼教网,育儿网
四川 艺术本科 音乐学 250.42102 259.8 253.1 55
四川 艺术本科 音乐演出 287.20086 302.8 290.6 40
四川 艺术本科 舞蹈演出 326.40089 337.2 329.1 35
四川 艺术本科 广播电视编导(文) 468.20385 500.2 477 50
四川 艺术本科 广播电视编导(理) 439.20895 482.2 454.9 30
内容来自ynyoujiao
四川 体育本科 体育类 81.92096 87.17 82.4 170
青海 本科批 文史类 426.105 455 440 14
海南 本科批 专业组一(应用心理学、旅游打点、物流打点) 543 556 547 8
海南 本科批 专业组二(数字媒体技能、工程打点) 547 564 554 5
海南 本科批 专业组三(情况工程) 546 549 547 3
海南 本科批 专业组四(生物工程、应用生物科学) 541 548 543 4
河北 本科批 国际经济与商业 514 517 515 3
河北 本科批 法学 522 525 523 3
河北 本科批 汉语言文学 524 528 525 3
河北 本科批 英语(汗青类) 520 526 522 3 copyright ynyoujiao
河北 本科批 旅游打点 512 524 518 3
河北 本科批 英语(物理类) 495 500 497 3
河北 本科批 数学与应用数学 496 499 497 3
河北 本科批 信息与计较科学 502 514 508 2
河北 本科批 物理学 483 485 484 2
ynyoujiao.com
河北 本科批 应用化学 483 496 487 3
河北 本科批 机器电子工程 495 496 495.5 2
河北 本科批 食品质量与安详 484 489 486 3
河北 本科批 应用生物科学 482 489 486 3
四川 对口职教本科 信息一类 601.29611 610 604.3 60
四川 对口职教本科 信息二类 542.268 633 575 120
四川 对口职教本科 民众打点类 563.286 620 578 70
四川 对口职教本科 旅游一类 556.299 579 561 55
四川 对口职教本科 医药卫生类 539.3121 551 543 25
湖北 本科批 汉语国际教诲 521 543 530 3
幼教网,育儿网
湖北 本科批 劳动与社会保障、物理打点 521 523 522 6
湖北 本科批 生物科学 481 485 483 3
湖北 本科批 数学与应用数学 467 480 475 3
宁夏 本科二批 文史类 494.204 498 496 11
宁夏 本科二批 理工类 387.133 397 391 9
广西 本科二批 文史类 488.97938 499.98 492.8 12
广西 本科二批 理工类 439.92935 452 444.5 12
新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新疆大学
想要报考新疆大学的同学,都较量存眷新疆大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上新疆大学呢?新疆大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了 新疆大学登科分数... 详情
西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以上西藏民族大学?
想要报考西藏民族大学的同学,都较量存眷西藏民族大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏民族大学呢?西藏民族大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了... 详情
西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可以上西藏藏医药大学
想要报考西藏藏医药大学的同学,都较量存眷西藏藏医药大学本年以及积年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏藏医药大学呢?下面为各人整理了 西藏藏医药大学登科分数线... 详情
本文标签:多少 分数线 录取 学院 2022 2021-2022 宜宾