本文来亲子育儿网
ynyoujiao.com华东师范大学登科分数线2022是几多分?
截至到今朝,华东师范大学2022年登科分数线还未发布,亲子网,假如需要2022光阴东师范大学分数线的同学,幼教网,不妨参考2021光阴东师范大学登科分数线和2020年的华东师范大学登科分数线,但愿对各人有所辅佐,如有差异,请以华东师范大学官网最新发布的信息为准。
华东师范大学积年分数与打算查询网址:https://zsb.ecnu.edu.cn/
2021光阴东师范大学登科分数线
2021上海市各专业分数线
本文来亲子育儿网
年份 登科批次 科类/科目组 招生专业 最高分数 最低分数 平均分数 备注
2021 本科批 Q5组(物化) 听力与言语病愈学 562 551 555.1
2021 本科批 004组(物化) 地理科学 573 569 570.3
2021 本科批 004组(物化) 地理信息科学 569 567 567.8
2021 本科批 004组(物化) 化学 575 567 569.4
2021 本科批 004组(物化) 情况科学与工程类 568 567 567.3
2021 本科批 004组(物化) 人文地理与城乡筹划 567 566 566.7
2021 本科批 004组(物化) 生态学 567 567 567
2021 本科批 004组(物化) 生物科学类 572 567 568.8
copyright ynyoujiao
2021 本科批 004组(物化) 统计学(双学位) 583 578 580.5 第二专业为计较机科学与技能
2021 本科批 004组(物化) 统计学类 575 570 571.7
2021 本科批 004组(物化) 心理学(双学位) 580 573 576.5 第二专业为计较机科学与技能
2021 本科批 004组(物化) 心理学类 577 569 571.4
2021 本科批 003组(物理) 电子信息科学与技能 571 568 570
2021 本科批 003组(物理) 计较机科学与技能 571 569 569.8
2021 本科批 003组(物理) 软件工程 577 570 572.7
2021 本科批 003组(物理) 数据科学与大数据技能 579 571 574 copyright ynyoujiao
2021 本科批 003组(物理) 数学与应用数学 582 573 575.7
2021 本科批 003组(物理) 通信工程 569 568 568.6
2021 本科批 003组(物理) 微电子科学与工程 572 569 569.8
2021 本科批 003组(物理) 物理学类 572 570 571.3
ynyoujiao.com
2021 本科批 003组(物理) 信息打点与信息系统 568 568 568
2021 本科批 002组(不限) 法学 571 569 570
2021 本科批 002组(不限) 法学(双学位) 575 571 573 第二专业为心理学
2021 本科批 002组(不限) 工商打点(中法创新尝试班) 566 565 565.8
copyright ynyoujiao
2021 本科批 002组(不限) 工商打点类 567 566 566.3
2021 本科批 002组(不限) 民众打点类 567 565 566
2021 本科批 002组(不限) 金融学(双学位) 578 571 573 第二专业为统计学
2021 本科批 002组(不限) 金融学类 570 568 569
2021 本科批 002组(不限) 社会学类 569 565 566.1
2021 本科批 001组(不限) 德语 570 566 567.3
2021 本科批 001组(不限) 法语 567 567 567
2021 本科批 001组(不限) 翻译 574 569 570.7 内容来自ynyoujiao
2021 本科批 001组(不限) 汉语国际教诲 572 568 570
2021 本科批 001组(不限) 汉语言文学 585 575 579.4
2021 本科批 001组(不限) 汗青学 579 578 578.7
2021 本科批 001组(不限) 西班牙语 565 565 565 ynyoujiao.com
2021 本科批 001组(不限) 新闻流传学类 576 570 572.2
2021 本科批 001组(不限) 新闻学(双学位) 580 577 578.5 第二专业为数据科学与大数据技能
2021 本科批 001组(不限) 英语 583 576 580
2021 本科批 001组(不限) 哲学 574 569 571.5 本文来亲子育儿网
2021 本科批 001组(不限) 政治学与行政学 568 566 567.3
2021 本科批 001组(不限) 政治学与行政学(双学位) 574 573 573.7 第二专业为新闻学
2021 本科提前 004组(物化) 地理科学 567 564 565.4 公费师范生专业
2021 本科提前 004组(物化) 化学 569 564 565.1 公费师范生专业
2021 本科提前 004组(物化) 生物科学 574 564 565.9 公费师范生专业
2021 本科提前 003组(物理) 数学与应用数学 575 565 569.1 公费师范生专业
2021 本科提前 003组(物理) 物理学 572 565 567.9 公费师范生专业
2021 本科提前 002组(政治) 马克思主义理论 574 564 566.4
本文来亲子育儿网
2021 本科提前 002组(政治) 思想政治教诲 570 564 566.7 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 俄语 562 551 557.3
2021 本科提前 001组(不限) 汉语言文学 582 571 575.5 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 教诲技能学 571 567 568.8 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 教诲学类 565 562 563.1
2021 本科提前 001组(不限) 汗青学 586 571 577.3 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 日语 567 557 561.9
2021 本科提前 001组(不限) 非凡教诲 562 553 554.9 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 学前教诲 563 555 557.7 公费师范生专业
2021 本科提前 001组(不限) 英语 582 571 576.4 公费师范生专业
2021 综合评价 004组(物化) 地理科学 884.45 881.8 883.13
2021 综合评价 004组(物化) 地理信息科学 879.3 878.3 878.87 亲子育儿学习网
2021 综合评价 004组(物化) 化学 883.95 878.02 880.75
2021 综合评价 004组(物化) 情况科学与工程类 878.02 874.52 875.9
2021 综合评价 004组(物化) 人文地理与城乡筹划 880.8 874.02 877.41
2021 综合评价 004组(物化) 生态学 882.88 874.02 877.73 本文来亲子育儿网
2021 综合评价 004组(物化) 生物科学类 886.74 885.32 886.03
2021 综合评价 004组(物化) 统计学类 890.82 879.3 884.16
2021 综合评价 004组(物化) 心理学类 885.45 880.67 882.05
2021 综合评价 003组(物理) 电子信息科学与技能 880.23 877.73 878.7 亲子育儿学习网
2021 综合评价 003组(物理) 计较机科学与技能 884.88 878.02 879.93
2021 综合评价 003组(物理) 软件工程 884.67 878.52 880.6
2021 综合评价 003组(物理) 数据科学与大数据技能 886.95 879.23 881.99
2021 综合评价 003组(物理) 数学与应用数学 896.76 888.32 890.86 ynyoujiao.com
2021 综合评价 003组(物理) 通信工程 878.02 875.73 876.93
2021 综合评价 003组(物理) 微电子科学与工程 877.52 877.02 877.27
2021 综合评价 003组(物理) 物理学类 885.38 879.8 881.9
2021 综合评价 003组(物理) 信息打点与信息系统 876.23 875.73 875.98 ynyoujiao.com
2021 综合评价 002组(不限) 法学 881.88 878.73 880.31
2021 综合评价 002组(不限) 工商打点(中法创新尝试班) 878.94 873.94 876.71
2021 综合评价 002组(不限) 工商打点类 877.94 876.44 876.89
2021 综合评价 002组(不限) 民众打点类 875.52 870.44 873.28 copyright ynyoujiao
2021 综合评价 002组(不限) 教诲学类 879.52 871.44 874.86
2021 综合评价 002组(不限) 金融学类 885.67 881.02 883.29
2021 综合评价 002组(不限) 社会学类 886.45 874.73 877.21
2021 综合评价 001组(不限) 德语 884.95 879.88 882.5 幼教网,育儿网
2021 综合评价 001组(不限) 法语 879.59 879.09 879.28
2021 综合评价 001组(不限) 翻译 883.67 880.09 881.36
2021 综合评价 001组(不限) 汉语国际教诲 889.39 884.45 886.64
2021 综合评价 001组(不限) 汉语言文学 893.18 890.11 891.56
2021 综合评价 001组(不限) 汗青学 895.76 893.39 894.58
2021 综合评价 001组(不限) 西班牙语 879.95 876.59 878.27
2021 综合评价 001组(不限) 新闻流传学类 885.17 883.09 884.3
2021 综合评价 001组(不限) 英语 889.47 885.82 887.43 亲子育儿学习网
2021 综合评价 001组(不限) 哲学 886.82 878.59 883.5
2021 综合评价 001组(不限) 政治学与行政学 882.88 879.59 881.05
本文来亲子育儿网
2020上海市各专业分数线 copyright ynyoujiao
新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新疆大学
想要报考新疆大学的同学,都较量存眷新疆大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上新疆大学呢?新疆大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了 新疆大学登科分数... 详情
西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以上西藏民族大学?
想要报考西藏民族大学的同学,都较量存眷西藏民族大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏民族大学呢?西藏民族大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了... 详情
西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可以上西藏藏医药大学
想要报考西藏藏医药大学的同学,都较量存眷西藏藏医药大学本年以及积年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏藏医药大学呢?下面为各人整理了 西藏藏医药大学登科分数线... 详情
本文标签:多少 分数线 录取 师范大学 2022 2020-20 华东