ynyoujiao.com
亲子育儿学习网
西安理工大学登科分数线
专业名称 省控线 最高分 最低分 平均分 执行打算 超省控线分数 最低参考位次
质料科学与工程(卓越班 本硕分流造就) 443 543 539 540 3 96 16784
测控技能与仪器(本硕分流造就) 443 546 544 545 2 101 15455
机器设计制造及其自动化(本硕分流造就) 443 551 539 541 9 96 16784
亲子育儿学习网
电子科学与技能(本硕分流造就) 443 553 546 549 4 103 14925
通信工程(本硕分流造就) 443 547 546 547 2 103 14925
自动化类(本硕分流造就) 443 551 547 548 5 104 14676
工商打点类(本硕分流造就) 443 541 526 534 2 83 20440 copyright ynyoujiao
管帐学(本硕分流造就) 443 548 544 546 2 101 15455
金融学(本硕分流造就) 443 538 535 537 2 92 17875
情况工程(本硕分流造就) 443 525 525 525 1 82 20762
农业水利工程(本硕分流造就) 443 536 534 535 2 91 18176 copyright ynyoujiao
水利水电工程(本硕分流造就) 443 550 543 545 5 100 15699
计较机科学与技能(本硕分流造就) 443 555 553 554 2 110 13177
软件工程(本硕分流造就) 443 549 548 549 2 105 14413
土木匠程(本硕分流造就) 443 542 528 535 4 85 19891 亲子育儿学习网
电气类(本硕分流造就) 443 561 551 556 6 108 13666
质料科学与工程 443 532 513 520 35 70 24832
质料科学与工程(卓越班) 443 533 510 519 34 67 25917
质料成型及节制工程 443 521 510 515 75 67 25917
ynyoujiao.com
质料物理 443 532 509 521 26 66 26142
质料化学 443 542 511 523 25 68 25547
新能源质料与器件 443 533 521 524 12 78 22003
机器设计制造及其自动化 443 536 518 522 119 75 23015
ynyoujiao.com
机器设计制造及其自动化(卓越班) 443 545 531 535 25 88 19009
车辆工程 443 530 516 519 24 73 23746
测控技能与仪器 443 535 513 518 83 70 24832
光电信息科学与工程 443 535 521 523 28 78 22003
copyright ynyoujiao
智能制造工程 443 534 522 525 11 79 21711
印刷工程 443 532 509 514 55 66 26142
印刷工程(卓越班) 443 523 510 518 18 67 25917
包装工程 443 526 510 521 26 67 25917
数字媒体技能 443 541 522 526 50 79 21711
ynyoujiao.com
自动化类 443 551 524 530 175 81 21074
电子科学与技能 443 565 532 536 51 89 18740
通信工程 443 545 537 540 33 94 17311
微电子科学与工程 443 540 528 531 28 85 19891
集成电路设计与集成系统 443 540 530 534 14 87 19320 本文来亲子育儿网
呆板人工程 443 539 524 530 12 81 21074
经济学 443 535 524 529 3 81 21074
工商打点类 443 530 523 525 7 80 21386
金融学 443 546 520 525 24 77 22340
管帐学 443 542 526 532 28 83 20440
亲子育儿学习网
国际经济与商业 443 524 520 522 2 77 22340
信息打点与信息系统 443 540 522 525 24 79 21711
大数据打点与应用 443 544 528 534 17 85 19891
水利水电工程 443 544 526 531 47 83 20440 亲子育儿学习网
水利水电工程(卓越班) 443 549 536 540 22 93 17598
能源与动力工程 443 533 517 521 37 74 23394
新能源科学与工程 443 532 520 524 13 77 22340
水文与水资源工程 443 524 514 517 25 71 24447
幼教网,育儿网
农业水利工程 443 529 509 517 21 66 26142
情况工程 443 533 516 521 14 73 23746
给排水科学与工程 443 522 515 518 24 72 24080
信息与计较科学 443 538 525 530 24 82 20762
应用统计学 443 542 525 530 13 82 20762
幼教网,育儿网
应用化学 443 522 509 514 36 66 26142
制药工程 443 543 510 519 19 67 25917
应用物理学 443 530 513 518 15 70 24832
数据科学与大数据技能 443 543 535 537 17 92 17875
计较机科学与技能 443 552 543 545 37 100 15699
内容来自ynyoujiao
计较机科学与技能(卓越班) 443 552 546 548 21 103 14925
软件工程 443 554 540 543 36 97 16521
网络工程 443 540 534 536 28 91 18176
物联网工程 443 540 531 535 32 88 19009
人工智能 443 545 536 540 17 93 17598
幼教网,育儿网
家产设计 443 524 514 518 21 71 24447
土木匠程 443 543 510 517 66 67 25917
工程打点 443 523 509 512 41 66 26142
工程力学 443 517 509 514 9 66 26142
修建学 443 532 518 521 13 75 23015
本文来亲子育儿网
城乡筹划 443 522 512 515 9 69 25194
都市地下空间工程 443 526 509 515 21 66 26142
家产工程 443 518 509 511 14 66 26142
电气类 443 551 524 532 180 81 21074
新疆大学录取分数线_高考多少分可以上新疆大学
想要报考新疆大学的同学,都较量存眷新疆大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上新疆大学呢?新疆大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了 新疆大学登科分数... 详情
西藏民族大学录取分数线_高考多少分可以上西藏民族大学?
想要报考西藏民族大学的同学,都较量存眷西藏民族大学本年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏民族大学呢?西藏民族大学积年最低登科分数线是几多?下面为各人整理了... 详情
西藏藏医药大学录取分数线_高考多少分可以上西藏藏医药大学
想要报考西藏藏医药大学的同学,都较量存眷西藏藏医药大学本年以及积年的登科分数线,那么,高考几多分可以上西藏藏医药大学呢?下面为各人整理了 西藏藏医药大学登科分数线... 详情
版权声明:内容均来源于互联网,如有侵权请联系本站客服删除